Převodníky Apogee
Srovnávací tabulka
Srovnávací tabulka
| Symphony I/O | Rosetta 200 | Ensemble | Quartet | Duet | GiO | ONE iOS | |
| Cena (vč. DPH) | od 59 850,- Kč (s 1 I/O modulem 6x2) | 
            již se nedodává | již se nedodává | 32 300,- Kč | 15 200,- Kč | 8 760,- Kč | 8 290,- Kč | 
| Popis | Multikanálový audio interface | Dvoukanálový AD/DA převodník | 8 kanálový FireWire audio převodník | 4 vstupy x 6 výstupů USB audio převodník | 2 vstupy x 4 výstupy USB audio převodník | Kytarový Interface a efektový kontroler | Dvoukanálový převodník a USB mikrofon | 
| Připojení | Symphony, Pro Tools HD, Standalone, USB | Volitelné karty pro Symphony, Pro Tools HD a FireWire | FireWire 400 | USB 2.0 High Speed | USB 2.0 High Speed | USB | USB | 
| Vzorkovací kmitočet | 24-bit/192kHz | 24-bit/192kHz | 24-bit/192kHz | 24-bit/44.1-192kHz | 24-bit/44.1-192kHz | 24-bit/48kHz | 24-bit/96kHz | 
| Analogové vstupy | až 32 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 
| Analogové výstupy | až to 32 | 2 | 8 | 6 | 4 | 1 (stereo) | 1 (stereo) | 
| Digital I/O | Optika, AES, S/PDIF | Optika | Optika, S/PDIF | 8 vstupů optika | není | není | není | 
| Analog/Digital Simult. | Ano | není | Ano | Ano | není | není | není | 
| Mikr. předzesilovače | volitelné přísluš. - 8 Mikr. předzesil. | není | 4 | 4 | 2 | 1 Nástrojový předzesilovač | 1 | 
| Citlivost Mikr. předzesil. | 85 dB | není | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 63 dB | 63 dB | 
| Měření | 16 přední panel-  10 Segmentů  | 
            4 přední panel -  12 segmentů  | 
            8 přední panel | Barevný OLED | Barevný OLED | není | 1 Horní panel -  3 Segmenty  | 
          
| Sluchátkové výstupy | 2 | není | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| Inserty | 8 na modulu mikr. předzesil. | není | 4 na mikr. předzesilovačích | není | není | není | není | 
| Kalibrace | Softwarově ovládaná | Ovládání na předním panelu | není | není | není | není | není | 
| Softwarová konfigurace | Maestro 2 | není | Maestro 2 | Maestro 2 | Maestro 2 | není | Maestro 2 | 
| Connectivity Expansion Slot | není | X-Symphony, X-HD,  X-FireWire  | 
            není | není | není | není | není | 
| I/O Moduly | 8 Analog I/O + 8 AES I/O 8 Analog I/O + 8 Optical I/O 16 Analog IN + 16 Optical OUT 16 Analog OUT + 16 Optical IN 8 Mic Preamp  | 
            není | není | není | není | není | není | 
| Další vlastnosti | C777 Clock | Intelliclock | Intelliclock | MIDI USB | MIDI USB | vstup pro MIDI Expression pedál | Interní kondenzátorový mikrofon | 

